| STT | Ðơn vị hành chính | Diện tích tự nhiên (ha) | Diện tích đất Quốc phòng(ha) | Dân số TB năm 2012 (người) | |
| 1 | 1.396,99 | 93 | 16.937 | ||
| 2 | 6.315,89 | 18.357 | |||
| 3 | 6.834,14 | 7 | 9.826 | ||
| 4 | 4.720,42 | 308,01 | 18.539 | ||
| 5 | 5.410,73 | 9.097 | |||
| 6 | 3.775,69 | 18.788 | |||
| 7 | 12.192,81 | 4.540,26 | 26.812 | ||
| 8 | 1.712,33 | 8.495 | |||
| 9 | 2.443,68 | 44,76 | 15.282 | ||
| 10 | 1.693,58 | 13.059 | |||
| 11 | 3.857,10 | 16.142 | |||
| 12 | 1.814,27 | 12.416 | |||
| 13 | 1.332,01 | 8.837 | |||
| 14 | 8.723,53 | 15,26 | 12.528 | ||
| 15 16 17 18 19 |
10.496,33 | 3.071,94 | 24.837 | ||
| Tổng cộng | 72.719,48 | 8.080,23 | 229.952 | ||
Hôm nay
Tổng lượt truy cập